产品介绍
额定满载输出功率表 | |||||
立体声 | 桥接 | ||||
8Ω |
4Ω |
2Ω |
8Ω |
4Ω |
|
XLS202 | 280W |
430W |
--- |
860W |
--- |
XLS402 | 400W |
610W |
--- |
1200W |
--- |
XLS602 | 550W |
800W |
--- |
1220W |
--- |
XLS802 | 630W |
1050W |
--- |
2100W |
--- |
XLS5000 | 1100W* |
1800W |
2500W* |
3600W |
5000W*+ |
注: | 1) | 上上述型号: XLS 202, XLS 402, XLS 602, XLS802功放均在 220V/50Hz 电源条件下实测功率输出。 |
2) | 型号: XLS 5000在 1kHz测量,总谐波失真 1% (功率 " ★ "),(功率带" ★+") |
特点: | |
• | 标准2U高度设计,坚固钢制外壳,时尚创新及轻巧可靠。 |
• | 增添大功率2500瓦(每通道)型号一员,强化整个XLS系列的综合性以及不同场合应用性。 |
• | 设置【双信道】或【单信道桥接】转换模式选择拨文件,适合不同使用要求,令操作更快捷,简易和安全。 |
• | 精密和直观信号及削波LED显示器,还提供更可靠故障诊断能力及保护措施,电流限制,直流输出,过载及过热等保护。 |
技术指标: | |
输入灵敏度 | 4Ω负载满功率输出时为1.25V(RMS有效值) |
频响特性(1W) | 22Hz-20kHz,+0dB,-0.8dB |
号噪声比(20Hz-20kHz) | A计权,满功率输出 >98dB 不计权,满功率输出 >93dB |
总谐失真(THD) | <0.5% |
互调失真(IMD) | 在满功率输出时,60Hz 和7kHz,4:1 两个方波,>0.3%(-40dB) |
阻尼系数(8Ω) | 10Hz-400Hz:>200 |
通道间串音 | 1kHz:-76dB;20kHz:-58dB |
输入阻抗 | 平衡输入20kΩ;不平衡输入10Ω |
负载阻抗 | 立体声输出时,每信道的额定负载阻抗为2Ω-8Ω 桥接单路输出的额定负载阻为4Ω-8Ω |
电源电型和频率 | 100V-120V 交流电 50Hz/60Hz 220V 和 230V-240V 交流电 50Hz /60Hz |
产品规格: | |
控制 | |
• 电平控制 | 两个前面板旋钮电平控制器,每个通道一个 |
• 电源 | 前面板开关, IN 的位置为接通 |
• 熔断器 | 后面板熔断器作为过载保护 |
• 模式转换 | 后机板转换拨档,选择双通道或单排通道桥接 |
指示器 | |
• 电源指示器 | 兰色 LED,指示功放电源接通 |
• 信号指示器 | 两个绿色 LED,每通道一个,通道输入信号超过 -40dB时点亮 |
• 削波指示器 | 两个红色 LED,每通道一个,通道输出过载时点亮 |
• 故障指示器 | 功放保护模式时, 2个红色 LED 点亮,功放电源开关刚接通时, LED也会短暂点亮 |
输入 / 输出 | |
• 输入连接器 | 每通道1个,在后面板上,3脚 XLR 连接器 |
• 输出连接器 | 两个 4 蕊扬声器 Speakon® 输出连接器, 与 2 蕊或 4 蕊扬声器 Speakon® 插头连接. 上面的扬声器输出连接器连接两个通道输出, 因此它可用作单声道桥接输出,或作为多对扬声器连接的立体声输出. 后面板上每通道都设有一对插接件接线柱. |
保护 | |
XLS 系列功放提供很多可靠的保护和故障诊断能力 | 包括输出电流限制,防直流输出保护,熔断器和过热保护等 |
结构 | 通风散热,空气流从前面板流向后面板 |
风冷散热 | 具有强制风冷的内部散热板可均匀的散热. 每台需要流动的空气容积为 2.27M3 |
体积 | EIA 标准19英寸(48.3cm)机架安装宽度,3.5英寸(8.9cm)高和15.2英寸(38.6cm)深(XLS 5000除外) |
重量 | |
XLS 202 | 包装重量: 12.7公斤 |
净重: 10.4公斤 | |
XLS 402 | 包装重量: 13.9公斤 |
净重: 11.7公斤 | |
XLS 602 | 包装重量: 15.4公斤 |
净重: 13.2公斤 | |
XLS 802 | 包装重量: 18.7公斤 |
净重: 16.1公斤 | |
XLS 5000 | 包装重量: 33.6公斤 |
净重: 27.7公斤 |